| Industrial production |
2002=100 | Percent change | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008 | July '07 to July '08 | |||||||||||
| Feb.[r] | Mar.[r] | Apr.[r] | May[r] | June[r] | July[p] | Feb.[r] | Mar.[r] | Apr.[r] | May[r] | June[r] | July[p] | ||
| Total index | 112.3 | 112.0 | 111.3 | 111.1 | 111.6 | 111.8 | -.3 | -.2 | -.6 | -.2 | .4 | .2 | -.1 |
| Previous estimates | 112.2 | 112.2 | 111.4 | 111.2 | 111.7 | -.4 | .1 | -.7 | -.2 | .5 | |||
| Major market groups | |||||||||||||
| Final Products | 113.8 | 113.1 | 112.1 | 112.0 | 112.8 | 113.2 | -.2 | -.6 | -.9 | -.1 | .7 | .4 | -.4 |
| Consumer goods | 107.9 | 106.7 | 106.0 | 105.8 | 106.7 | 107.0 | -.1 | -1.1 | -.7 | -.2 | .8 | .3 | -1.1 |
| Business equipment | 131.1 | 132.0 | 129.5 | 129.8 | 130.1 | 131.1 | -.2 | .7 | -1.9 | .3 | .2 | .8 | 1.2 |
| Nonindustrial supplies | 107.2 | 106.7 | 106.3 | 106.0 | 106.0 | 105.7 | -.5 | -.4 | -.4 | -.3 | -.1 | -.3 | -2.3 |
| Construction | 102.3 | 102.3 | 101.3 | 101.7 | 101.5 | 101.7 | -1.3 | .0 | -1.0 | .4 | -.2 | .3 | -5.3 |
| Materials | 112.6 | 112.8 | 112.4 | 112.1 | 112.5 | 112.7 | -.3 | .2 | -.3 | -.3 | .3 | .3 | .8 |
| Major industry groups | |||||||||||||
| Manufacturing (see note below) | 113.1 | 113.2 | 112.2 | 112.3 | 112.4 | 112.8 | -.6 | .1 | -.9 | .0 | .1 | .4 | -1.1 |
| Previous estimates | 113.1 | 113.4 | 112.3 | 112.3 | 112.5 | -.7 | .2 | -.9 | -.1 | .2 | |||
| Mining | 103.6 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 104.8 | 105.8 | .4 | .2 | .0 | .1 | .9 | .9 | 4.2 |
| Utilities | 112.6 | 108.7 | 110.4 | 107.9 | 110.3 | 108.3 | 1.6 | -3.5 | 1.6 | -2.2 | 2.3 | -1.9 | 2.5 |

